продажа
УЧАСТКИ
| Район | Адрес | Полщадь(соток) | Примечания | Цена дол.США | Номер телефона агентства |
| 5 км Балакл.ш. | Арефьева | 6 | Г/акт, ровный, коммуникации рядом, хорошее место, +оф. | 35000 | 93-30-29 |
| 5-7 км Балакл.ш. | с.т.”Весна” | 4 | Госакт, ровный, свет, ТУ, СРОЧНО, +оформл. | 10000 | 93-67-10 |
| Дергачи | с.т.”Гавань” | 4 | Ровный, 11 линия, свет, газ – 300м, СРОЧНО, +оф. | 7500 | 93-30-29 |
| Дергачи | с.т.”Гавань” | 4 | Недостр., 1 этаж, свет, емкость, газ-300м, СРОЧНО,+оф. | 10000 | 93-30-29 |
| Камышов.шос. | с.т.”Интеграл” | 6 | Ровный, свет, емкость, сарай, вид на море | 4000 | 93-41-21 |
| Камышов.шос. | с.т.”Скиф” | 9 | Ровный, вид на море | 6500 | 93-41-21 |
ДОМА
| Район | Адрес | Полн. жил площ. | Площадь комнат | Комнаты | Этаж / этаж-сть | Участок (сотки) | Примечания | Цена дол.США | Номер телефона агентства |
| 5 км Балакл.ш. | Степовая | 50 | 20, 16, 14 | 3 | 1/5 | 6 | Госакт, Сост.хор., санузел в доме, Ктт, стеклопакеты, гараж | 96000 | 93-78-89 |
| Корабельн. | 1-я линия Бомбор | 34 | 18, 16 | 2 | 1 | 2 | Сост.хор., СРОЧНО, или обмен на 2-к.кв.на Корабельной | 46000 | 93-63-49 |
| Острякова | Ватутина | * | 16, 8, 6 | * | 1 | 4,3 | Госакт, сост.жилое, летн.кухня, газ, КЦ, Кл, Кт, +оф. | 82000 | 93-30-29 |
| Центр | Белинского | * | 16, 8, 7 | СИ | 1 | 4 | Госакт, сост.хор., газ, Кл, КЦ, СП, +оформл. | 86000 | 93-30-29 |
3-х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
| Район | Улица, №дома | Тип | Этаж/ этажей | Полн. жилая площ. | Общ. площ. (кв.м) | Площ. комнат | Сан. узел | Примечания | Цена (у.е.) | Номер телефона агентства |
| Острякова | Н.Музыки 82-А | УЛ | 1/.5 | 45 | 74 | 20, 13, 12 | Р | Новострой, стеклопакеты, АГВ, сдача октябрь 2009 | 58000 | 93-30-29 |
| Камышовая | Античный пр-кт | Эл | */.16 | 38 | 107,2 | 39, 16, 11 | р | Новострой, стеклопакеты, ВидМ,прихожая 21кв.м | 83000 | 93-63-49 |
| Острякова | Хрусталева | ЧШ | 1в/.5 | 60 | 75 | 20, 16, 14 | Р | Кф, паркет, СП | 66000 | 93-30-29 |
2-х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
| Район | Улица, №дома | Этаж/ этажей | Общ. площ. (кв.м) | Площ. комнат | Примечания | Цена (Дол.США) | Номер телефона агентства |
| Балаклава | Б.Хмельницкого | 1/2 | 70 | * | ТрРм, возм.Ппл, ПП,СРОЧ.,+оф. | 40000 | 93-63-49 |
| Инкерман | Чернореченская | 2/2 | 45 | 16.2, 14.6СМ | Сост.норм., ПП, +оформл. | 26000 | 93-78-89 |
| Лётчики | Степаняня | 3/5 | 45 | 16, 12 Из | сост. хор., ПП Срочно, + оф. | 44000 | 93-30-29 |
| Корабельная | Охотская (р-н вокзала) | 1/2 | 33 | 13, 8См | Хор.,Кф,К,возм.Пр,ПП,СРОЧ.,+оф | 28500 | 93-30-29 |
| Летчики | Колобова 18/1 | 6/10 | 63 | 18, 16 Из | Нов., сдача IV кв.2009г., СРОЧНО | 43000 | 93-30-29 |
| Летчики | Адм.Фадеева 25 | 2/5 | 54 | 18, 12Из | Сост.хор., ПП, +оформл. | 65000 | 93-78-89 |
1-о КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
| Район | Улица, №дома | Этаж/ этажей | Общ. площ. (кв.м) | Площ. комнат | Примечания | Цена Долл. США | Номер телефон |
| Корабельная | Адм. Макарова | 1/3 | 24 | 14 | Сост.хор., Срочно,ЭП +оформл. | 31500 | 93-63-49 |
| Корабельная | пр.Победы | 4/5 | 31 | 17 | Отл.рем.,СН,с/т,ВКх,кондиц.,техн. | 40000 | 93-78-89 |
| Летчики | пр.Окт.Революции | 1в/9 | 38 | 17 | Сост.хор., ПП, +оформл. | 43000 | 93-78-89 |
| Острякова | Н.Музыки | 10/10 | 38 | 17 | Сост.хор., ПП, +оформл. | 40000 | 93-78-89 |
| Острякова | Н.Музыки | 3/10 | 63 | 25 | Новострой, сдача – I кв.2010 г. | 48800 | 93-30-29 |
МАЛОСЕМЕЙНЫЕ
| Улица, №дома | Этаж/ этажей | Общ. площ. (кв.м) | Площ. комнат | Примечания | Цена (долл. США) | Номер телефона агентства |
| Горпищенко 94 | 5/5 | 32 | 14 | Сост.хор., пустая, +оформл., ЭП | 31500 | 93-78-89 |
| Н.Музыки | 2/5 | 30 | 14 | Сост.хор., Бо, Кф, СРОЧНО, +оф. | 34500 | 93-63-49 |
КОМНАТЫ
| Район | Улица, №дома | Этаж/ этажей | Полн. жилая площ. | Сан. узел | Горяч. вода | Балкон лоджия | Примечания | налич. теле-фона | Цена (Дол.США) | Номер телефона агентства |
| Корабельная | Гер. Севастополя | 2/2 | 11 | р | Цс | - | Норм., в 3-к.кв., ПП,СРОЧНО | * | 12000 | 93-30-29 |
| Корабельная | Гер. Севастополя | 2/3 | 16 | С | Цс | - | Сост.норм., ПП, СРОЧНО, +офор. | - | 20500 | 93-63-49 |
| Корабельная | р-н Малах. КУрг. | 3/4 | 16 | С | Цс | - | в 2-х ком. кв., Сост.Хор., СП, СРОЧНО, +офор. | - | 20500 | 93-63-49 |
































